Pericia e Documentacao Completa
Mes atual · Leads + Distribuicao + Vendas + ROI
LEADS
Total
8
no periodo
Distribuidos
1
ja atribuidos
Pendentes
7
aguardando vendedor
Vendedores
2
equipe ativa
VENDAS E FINANCEIRO
Vendas
0
conv. 0.0%
Faturamento
R$ 0,00
total vendido
Ticket Medio
R$ 0,00
por veiculo
ROI
—
informe gasto
| Vendedor | Leads Atribuidos | Vendas | Conversao | Faturamento |
|---|---|---|---|---|
| Pedro | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| Gustavo | 1 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| TOTAL | 1 (+7 pend.) | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| Quando | Nome | Veiculo | Vendedor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08, 19:47 | Sofia Oliveira | (12) 99740-2838 | masofiaoliveira@gmail.com | FRONTIER | pendente |
| 02/08, 18:10 | Temperos da Sil | (12) 98144-7891 | silvana.santos.120516@gmail.com | FRONTIER | pendente |
| 02/08, 04:27 | maiara kelly | (12) 98300-8162 | mkcuidadoshogmecare@gmail.com | FRONTIER | pendente |
| 01/08, 21:40 | Irenilda Oliveira Pedrosa | (12) 98153-3838 | irenildaop55@gmail.com | FRONTIER | pendente |
| 01/08, 19:50 | Miguel Silva Miguel Antônio Silva | (12) 98121-8979 | msbrasil547@gmail.com | Chevrolet Onix LT1 1.0 Turbo | pendente |
| 01/08, 14:49 | Edson Roberto Alves de Araujo | (12) 99134-7576 | voedisonaraujo@gmail.com | Chevrolet Onix LT1 1.0 Turbo | pendente |
| 01/08, 13:41 | Maria Alves | (11) 99843-8232 | maria.ralves07@gmail.com | Chevrolet Onix LT1 1.0 Turbo | pendente |
| 01/08, 00:40 | Ursula Prodohl Wolf | (12) 99711-9587 | ursulapwolf@hotmail.com | FRONTIER | Gustavo |
Sem vendas no periodo. Vendedores lancam via link pessoal.
ATHOS MOTORS · PERICIA E DOCUMENTACAO COMPLETA